DANH MỤC LOẠI HÌNH SẢN XUẤT, KINH DOANH, DỊCH VỤ CÓ NGUY CƠ GÂY Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG
(Kèm theo Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ)
TT | Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường | Công suất | ||
Lớn | Trung bình | Nhỏ | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
I | Mức I | |||
1 | Làm giàu, chế biến khoáng sản độc hại, khoáng sản kim loại; chế biến khoáng sản có sử dụng hóa chất độc hại; | Từ 200.000 tấn quặng làm nguyên liệu đầu vào/năm trở lên | Dưới 200.000 tấn quặng làm nguyên liệu đầu vào/năm | Không |
Sản xuất thủy tinh (trừ loại hình sử dụng nhiên liệu khí, dầu DO) | Từ 200.000 tấn sản phẩm/năm trở lên | Dưới 5.000 đến dưới 200.000 tấn sản phẩm/năm | Dưới 5.000 tấn sản phẩm/năm | |
2 | Sản xuất gang, thép, luyện kim (trừ cán, kéo, đúc từ phôi nguyên liệu) | Từ 300.000 tấn sản phẩm/năm trở lên | Dưới 300.000 tấn sản phẩm/năm | Không |
3 | Sản xuất bột giấy, sản xuất giấy từ nguyên liệu tái chế hoặc từ sinh khối | Từ 50.000 tấn sản phẩm/năm trở lên | Từ 5.000 đến dưới 50.000 tấn sản phẩm/năm | Dưới 5.000 tấn sản phẩm/năm |
4 | Sản xuất hóa chất vô cơ cơ bản (trừ khí công nghiệp), phân bón hóa học (trừ phối trộn, sang chiết, đóng gói), hóa chất bảo vệ thực vật (trừ phối trộn, sang chiết) | Từ 5.000 tấn sản phẩm/năm trở lên | Từ 1.000 đến dưới 5.000 tấn sản phẩm/năm | Dưới 1.000 tấn sản phẩm/năm |
5 | Sản xuất vải, sợi, dệt may (có công đoạn nhuộm, giặt mài hoặc nấu sợi) | Từ 50.000.000 m2/năm trở lên | Từ 5.000.000 đến dưới 50.000.000 m2/năm | Dưới 5.000.000 m2/ năm |
6 | Sản xuất da (có công đoạn thuộc da); thuộc da | Từ 10.000 tấn sản phẩm/năm trở lên | Từ 1.000 đến dưới 10.000 tấn sản phẩm/năm | Dưới 1.000 tấn sản phẩm/năm |
7 | Khai thác dầu thô, khí đốt tự nhiên | Tất cả | Không | Không |
Lọc, hóa dầu | Từ 1.000.000 tấn sản phẩm/năm trở lên | Dưới 1.000.000 tấn sản phẩm/năm | Không | |
8 | Nhiệt điện than | Từ 600 MW trở lên | Dưới 600 MW | Không |
Sản xuất than cốc | Từ 100.000 tấn sản phẩm/năm trở lên | Dưới 100.000 tấn sản phẩm/năm | Không | |
Khí hóa than | Từ 50.000 m3 khí/giờ trở lên | Dưới 50.000 m3 khí/giờ | Không | |
II | Mức II | |||
9 | Tái chế, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường | Từ 500 tấn/ngày trở lên | Dưới 500 tấn/ngày | Không |
Tái chế, xử lý chất thải nguy hại; phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng; sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất | Tất cả | Không | Không | |
10 | Mạ có công đoạn làm sạch bề mặt kim loại bằng hóa chất | Từ 10.000 tấn sản phẩm/năm trở lên | Từ 1.000 đến dưới 10.000 tấn sản phẩm/năm | Dưới 1.000 tấn sản phẩm/năm |
11 | Sản xuất pin, ắc quy | Từ 600 tấn sản phẩm hoặc 200.000 KWh/năm trở lên | Dưới 600 tấn sản phẩm hoặc 200.000 KWh/năm | Không |
12 | Sản xuất xi măng | Từ 1.200.000 tấn/năm trở lên | Dưới 1.200.000 tấn/năm | Không |
III | Mức III | |||
13 | Chế biến mủ cao su | Từ 15.000 tấn/năm trở lên | Từ 6.000 đến dưới 15.000 tấn/năm | Dưới 6.000 tấn/năm |
14 | Sản xuất tinh bột sắn, bột ngọt | Từ 10.000 tấn sản phẩm/năm trở lên | Từ 500 đến dưới 10.000 tấn sản phẩm/năm | Từ 5 đến dưới 500 tấn sản phẩm/năm |
Sản xuất bia, nước giải khát có gas | Từ 30 triệu lít sản phẩm/năm trở lên | Từ 01 triệu đến dưới 30 triệu lít sản phẩm/năm | Từ 50.000 lít đến dưới 01 triệu lít sản phẩm/năm | |
Sản xuất cồn công nghiệp | Từ 02 triệu lít sản phẩm/năm trở lên | Từ 0,5 triệu đến dưới 02 triệu lít sản phẩm/năm | Dưới 0,5 triệu lít sản phẩm/năm | |
15 | Sản xuất đường từ mía | Từ 10.000 tấn sản phẩm/năm trở lên | Từ 500 đến dưới 10.000 tấn sản phẩm/năm | Từ 5 đến dưới 500 tấn sản phẩm/năm |
16 | Chế biến thủy, hải sản | Từ 20.000 tấn sản phẩm/năm trở lên | Từ 1.000 đến dưới 20.000 tấn sản phẩm/năm | Từ 100 đến dưới 1.000 tấn sản phẩm/năm |
Giết mổ gia súc, gia cầm quy mô công nghiệp | Từ 1.000 gia súc/ngày hoặc từ 10.000 gia cầm/ngày trở lên | Từ 100 đến dưới 1.000 gia súc/ngày hoặc từ 1.000 đến dưới 10.000 gia cầm/ngày | Từ 10 đến dưới 100 gia súc hoặc từ 100 đến dưới 1.000 gia cầm/ngày | |
Chăn nuôi gia súc, gia cầm quy mô công nghiệp | Từ 1.000 đơn vị vật nuôi trở lên | Từ 100 đến dưới 1.000 đơn vị vật nuôi | Từ 10 đến dưới 100 đơn vị vật nuôi | |
17 | Sản xuất linh kiện, thiết bị điện, điện tử | Từ 01 triệu thiết bị, linh kiện/năm hoặc 1.000 tấn sản phẩm/năm trở lên | Dưới 01 triệu thiết bị, linh kiện/năm hoặc dưới 1.000 tấn sản phẩm/năm | Không |
Xem thêm: Đánh giá tác động môi trường
Nguồn: chinhphu.vn
📞 HÃY LIÊN HỆ NGAY VỚI CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ
CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG VIỆT KHANG
🏢 Địa chỉ:
Văn phòng: Số 145 Đường K, Khu Trung Tâm Hành Chính, Khu phố Nhị Đồng 2, Phường Dĩ An, TX Dĩ An, Bình Dương
Chi nhánh: Số 70 Đường 13, KĐT Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Thành Phố Thủ Đức, TP.HCM
☎️ Hotline: 0916 818 437 – 0274 3800 140
📧 Email: tuvan.moitruongviet@gmail.com
Chúng tôi mong muốn được hỗ trợ bạn và cùng xây dựng một môi trường sạch hơn và bền vững cho tương lai!