Danh mục loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường năm 2025
TT | Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường | Công suất | ||
Lớn | Trung bình | Nhỏ | ||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
I | Mức I | |||
1 | Làm giàu, chế biến khoáng sản độc hại, khoáng sản kim loại; chế biến khoáng sản có sử dụng hóa chất độc;1 | Từ 200.000 tấn quặng làm nguyên liệu đầu vào/năm trở lên | Dưới 200.000 tấn quặng làm nguyên liệu đầu vào/năm | Không |
Sản xuất thủy tinh (trừ loại hình chỉ sử dụng nhiên liệu khí, dầu DO đồng thời không có công đoạn tinh chế silic)2 | Từ 200.000 tấn sản phẩm/năm trở lên | Từ 5.000 đến dưới 200.000 tấn sản phẩm/năm | Dưới 5.000 tấn sản phẩm/năm | |
2 | Sản xuất kim loại (trừ chỉ có một hoặc nhiều công đoạn: cán; kéo; đúc từ phôi nguyên liệu)3 | Từ 300.000 tấn sản phẩm/năm trở lên | Dưới 300.000 tấn sản phẩm/năm | Không |
3 | Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy (có công đoạn sản xuất bột giấy hoặc có sử dụng nguyên liệu tái chế)4 | Từ 50.000 tấn sản phẩm/năm trở lên | Từ 5.000 đến dưới 50.000 tấn sản phẩm/năm | Dưới 5.000 tấn sản phẩm/năm |
4 | Sản xuất hoá chất vô cơ cơ bản (trừ khí công nghiệp)5, phân bón hóa học (trừ chỉ có một hoặc nhiều công đoạn: nghiền; phối trộn; ép viên; sang chiết; đóng gói)6, hóa chất bảo vệ thực vật (trừ chỉ có một hoặc nhiều công đoạn: phối trộn; sang chiết; đóng gói)7 | Từ 5.000 tấn sản phẩm/năm trở lên | Từ 1.000 đến dưới 5.000 tấn sản phẩm/năm | Dưới 1.000 tấn sản phẩm/năm |
5 | Sản xuất vải, sợi, dệt may (có một trong các công đoạn: nhuộm; giặt mài; nấu sợi)8 | Từ 50.000.000 m2/năm hoặc từ 10.000 tấn sản phẩm/năm trở lên đối với sản xuất sợi | Từ 5.000.000 đến dưới 50.000.000 m2/năm hoặc từ 1.000 tấn sản phẩm/năm đến dưới 10.000 tấn sản phẩm/năm đối với sản xuất sợi | Dưới 5.000.000 m2/ năm hoặc dưới 1.000 tấn sản phẩm/năm |
6 | Sản xuất da (có công đoạn thuộc da)9; thuộc da | Từ 10.000 tấn sản phẩm/năm trở lên | Từ 1.000 đến dưới 10.000 tấn sản phẩm/năm | Dưới 1.000 tấn sản phẩm/năm |
7 | Khai thác dầu thô, khí đốt tự nhiên10 | Tất cả | Không | Không |
Lọc, hóa dầu11 | Từ 1.000.000 tấn sản phẩm/năm trở lên | Dưới 1.000.000 tấn sản phẩm/năm | Không | |
8 | Nhiệt điện than12 | Từ 600 MW trở lên | Dưới 600 MW | Không |
Sản xuất than cốc13 | Từ 100.000 tấn sản phẩm/năm trở lên | Dưới 100.000 tấn sản phẩm/năm | Không | |
Sản xuất khí đốt từ than đá14 | Từ 50.000 m3 khí/giờ trở lên | Dưới 50.000 m3 khí/giờ | Không | |
II | Mức II | |||
9 | Dịch vụ tái chế, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường15 | Từ 500 tấn/ngày trở lên | Dưới 500 tấn/ngày | Không |
Dịch vụ tái chế, xử lý chất thải nguy hại16; phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng17; hoạt động nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất18 | Tất cả | Không | Không | |
10 | Sản xuất sản phẩm có công đoạn mạ kim loại; mạ có công đoạn làm sạch bề mặt kim loại bằng hóa chất, trừ trường hợp quy định tại số thứ tự 17 cột này19 | Từ 10.000 tấn sản phẩm/năm trở lên | Từ 1.000 đến dưới 10.000 tấn sản phẩm/năm | Dưới 1.000 tấn sản phẩm/năm |
11 | Sản xuất pin, ắc quy20 | Từ 600 tấn sản phẩm hoặc từ 200.000 KWh/năm trở lên | Dưới 600 tấn sản phẩm hoặc dưới 200.000 KWh/năm | Không |
12 | Sản xuất xi măng (có công đoạn sản xuất clinker)21 | Từ 1.200.000 tấn sản phẩm/năm trở lên | Dưới 1.200.000 tấn/năm | Không |
III | Mức III | |||
13 | Chế biến mủ cao su22 | Từ 15.000 tấn sản phẩm/năm trở lên | Từ 6.000 đến dưới 15.000 tấn/năm | Dưới 6.000 tấn/năm |
14 | Sản xuất tinh bột sắn, bột ngọt23 | Từ 10.000 tấn sản phẩm/năm trở lên | Từ 500 đến dưới 10.000 tấn sản phẩm/năm | Từ 5 đến dưới 500 tấn sản phẩm/năm |
Sản xuất bia, nước giải khát có gas, rượu (trừ chỉ pha chế rượu từ cồn)24 | Từ 30 triệu lít sản phẩm/năm trở lên | Từ 01 triệu đến dưới 30 triệu lít sản phẩm/năm | Từ 50.000 lít đến dưới 01 triệu lít sản phẩm/năm | |
Sản xuất cồn công nghiệp25 | Từ 02 triệu lít sản phẩm/năm trở lên | Từ 0,5 triệu đến dưới 02 triệu lít sản phẩm/năm | Dưới 0,5 triệu lít sản phẩm/năm | |
15 | Sản xuất đường từ mía26 | Từ 10.000 tấn sản phẩm/năm trở lên | Từ 500 đến dưới 10.000 tấn sản phẩm/năm | Từ 5 đến dưới 500 tấn sản phẩm/năm |
16 | Chế biến thủy sản27 | Từ 20.000 tấn sản phẩm/năm trở lên | Từ 1.000 đến dưới 20.000 tấn sản phẩm/năm | Từ 100 đến dưới 1.000 tấn sản phẩm/năm |
Đầu tư kinh doanh cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm28 | Từ 1.000 gia súc/ngày hoặc từ 10.000 gia cầm/ngày trở lên | Từ 100 đến dưới 1.000 gia súc/ngày hoặc từ 1.000 đến dưới 10.000 gia cầm/ngày | Từ 20 đến dưới 100 gia súc hoặc từ 200 đến dưới 1.000 gia cầm/ngày | |
Chăn nuôi gia súc29 | Từ 3.000 đơn vị vật nuôi trở lên | Từ 300 đến dưới 3.000 đơn vị vật nuôi | Từ 10 đến dưới 300 đơn vị vật nuôi | |
17 | Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và thiết bị quang học30 (có một trong các công đoạn: mạ; phủ màu bằng sơn hoặc hóa chất; làm sạch bằng hóa chất độc; gia công, sửa chữa hàng hóa thuộc Danh mục sản phẩm công nghệ thông tin đã qua sử dụng cấm nhập khẩu cho thương nhân nước ngoài để tiêu thụ ở nước ngoài) | Từ 50.000.000 sản phẩm/năm trở lên | Từ 100.000 sản phẩm/năm đến dưới 50.000.000 sản phẩm/năm | Dưới 100.000 sản phẩm/năm |
Sản xuất thiết bị điện31 (có một trong các công đoạn: mạ; phủ màu bằng sơn hoặc hóa chất; làm sạch bằng hóa chất độc) | Từ 50.000 tấn sản phẩm/năm trở lên | Từ 100 tấn sản phẩm/năm đến dưới 50.000 tấn sản phẩm/năm | Dưới 100 tấn sản phẩm/năm |
Nguồn: https://vbpl.vn/
CÔNG TY TNHH HÓA CHẤT XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG VIỆT KHANG
Chuyên tư vấn, thiết kế, thi công và bảo trì bảo dưỡng các hệ thống xử lý nước thải. Liên hệ ngay để được tư vấn miễn phí.
🏢 Địa chỉ:
Văn phòng:145 Đường K, Khu Trung Tâm Hành Chính, Khu phố Nhị Đồng 2, Phường Dĩ An, TX Dĩ An, Bình Dương
Chi nhánh: Số 70 Đường 13, KĐT Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Phước, Thành Phố Thủ Đức, TP.HCM
☎️ Hotline: 0916 818 437 – 0274 3800 140
📧 Email: tuvan.moitruongviet@gmail.com
Chúng tôi mong muốn được hỗ trợ bạn và cùng xây dựng một môi trường